Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük | Yer |
6.11.2023 11:58 | 38,102 | 38,476 | 8,64 | 2,3 | Sincik (Adıyaman) |
6.11.2023 11:37 | 38,489 | 25,809 | 6,43 | 1,9 | Ege Denizi - [44.21 km] Çeşme (İzmir) |
6.11.2023 10:53 | 38,289 | 36,838 | 7,81 | 1,6 | Afşin (Kahramanmaraş) |
6.11.2023 10:27 | 34,384 | 33,553 | 6,43 | 2,4 | Akdeniz |
6.11.2023 10:19 | 35,981 | 29,772 | 30,02 | 2,4 | Akdeniz - [23.69 km] Kaş (Antalya) |
6.11.2023 09:58 | 38,06 | 36,961 | 7,33 | 2 | Göksun (Kahramanmaraş) |
6.11.2023 09:39 | 39,022 | 27,474 | 7,01 | 1,3 | Kınık (İzmir) |
6.11.2023 09:21 | 37,942 | 36,666 | 6,99 | 1,7 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
6.11.2023 08:26 | 37,951 | 38,089 | 7,01 | 2,2 | Doğanşehir (Malatya) |
6.11.2023 08:14 | 40,878 | 31,688 | 6,19 | 2,8 | Merkez (Bolu) |
6.11.2023 06:42 | 38,125 | 36,886 | 6,97 | 3,2 | Göksun (Kahramanmaraş) |
6.11.2023 06:15 | 38,294 | 37,818 | 7 | 1,8 | Akçadağ (Malatya) |
6.11.2023 06:10 | 38,309 | 38,268 | 7 | 1,2 | Yeşilyurt (Malatya) |
6.11.2023 05:18 | 38,256 | 38,128 | 7,03 | 1,2 | Yeşilyurt (Malatya) |
6.11.2023 04:53 | 38,067 | 42,584 | 7 | 3,3 | Hizan (Bitlis) |
6.11.2023 04:40 | 37,919 | 36,66 | 7,08 | 2,7 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
6.11.2023 04:28 | 38,343 | 27,199 | 8,07 | 1,5 | Buca (İzmir) |
6.11.2023 03:43 | 38,221 | 38,633 | 7,06 | 1,5 | Pütürge (Malatya) |
6.11.2023 03:37 | 38,351 | 27,207 | 9,71 | 1,5 | Buca (İzmir) |
6.11.2023 03:03 | 39,221 | 40,339 | 6,94 | 2,6 | Kiğı (Bingöl) |
Son dakika en son nerede depremoldu işte o liste? Deprem mi oldu ? 06 Kasım 2023
Son dakika en son nerede deprem oldu işte o liste? Deprem mi oldu ? 06 Kasım 2023 Tarihinde Yaşanan Son Depremlerin listesi
Yorumlar
Trend Haberler

2025 Samsun Kavak, Asarcık, Vezirköprü, Salıpazarı, Ayvacık, Çarşamba, Bafra, Alaçam, İlçe Dolmuş Fiyatları

Vezirköprü İlçe Başkanı Turan Kaya'nın Yeğenine Ne Oldu?

Su Şişesi Kapak Renkleri Anlamı- kırmızı & mavi & beyaz & turuncu

Jagermeister Fiyatları

Bursa'nın En İyi Liseleri? Güncel Taban Puanları

Siirt İlçeleri ve Nüfus Dağılımı: Hangi İlçede Ne Kadar Nüfus Var?