Gümüşhane Namaz Vakitleri
Gümüşhane Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
03:15 saat
30 Aralık 2024
28 Cemaziye’l-Ahir 1446
Muhakkak, Şeytan şöyle dedi: "Yâ Rabbi! İzzetine yemin ederim ki ruhları cesetlerinde oldukça kullarını saptırmaktan geri durmayacağım." Allâhü Teâlâ ise şöyle buyurdu: "İzzetim ve Celâlime yemin olsun ki onlar benden mağfiret talep ettikleri müddetçe ben de onları affetmeye devam edeceğim." (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:07
Güneş
07:38
Öğle
12:30
İkindi
14:50
Akşam
17:11
Yatsı
18:37
Gümüşhane Namaz Vakitleri
Gümüşhane Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Ara Pzt | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:07 | 07:38 | 12:30 | 14:50 | 17:11 | 18:37 |
31 Ara Sal | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:07 | 07:38 | 12:30 | 14:51 | 17:12 | 18:38 |
1 Oca Çrş | 1 Receb 1446 | 06:07 | 07:38 | 12:31 | 14:52 | 17:13 | 18:38 |
2 Oca Prş | 2 Receb 1446 | 06:08 | 07:38 | 12:31 | 14:53 | 17:14 | 18:39 |
3 Oca Cum | 3 Receb 1446 | 06:08 | 07:39 | 12:31 | 14:54 | 17:14 | 18:40 |
4 Oca Cts | 4 Receb 1446 | 06:08 | 07:39 | 12:32 | 14:54 | 17:15 | 18:41 |
5 Oca Paz | 5 Receb 1446 | 06:08 | 07:39 | 12:32 | 14:55 | 17:16 | 18:41 |
6 Oca Pzt | 6 Receb 1446 | 06:08 | 07:39 | 12:33 | 14:56 | 17:17 | 18:42 |
7 Oca Sal | 7 Receb 1446 | 06:08 | 07:38 | 12:33 | 14:57 | 17:18 | 18:43 |
8 Oca Çrş | 8 Receb 1446 | 06:08 | 07:38 | 12:34 | 14:58 | 17:19 | 18:44 |
9 Oca Prş | 9 Receb 1446 | 06:08 | 07:38 | 12:34 | 14:59 | 17:20 | 18:45 |
10 Oca Cum | 10 Receb 1446 | 06:08 | 07:38 | 12:35 | 15:00 | 17:21 | 18:46 |
11 Oca Cts | 11 Receb 1446 | 06:08 | 07:38 | 12:35 | 15:01 | 17:22 | 18:47 |
12 Oca Paz | 12 Receb 1446 | 06:08 | 07:37 | 12:35 | 15:02 | 17:23 | 18:48 |
13 Oca Pzt | 13 Receb 1446 | 06:08 | 07:37 | 12:36 | 15:02 | 17:24 | 18:49 |
14 Oca Sal | 14 Receb 1446 | 06:07 | 07:37 | 12:36 | 15:03 | 17:25 | 18:49 |
15 Oca Çrş | 15 Receb 1446 | 06:07 | 07:36 | 12:36 | 15:04 | 17:26 | 18:50 |
16 Oca Prş | 16 Receb 1446 | 06:07 | 07:36 | 12:37 | 15:05 | 17:28 | 18:51 |
17 Oca Cum | 17 Receb 1446 | 06:07 | 07:36 | 12:37 | 15:06 | 17:29 | 18:52 |
18 Oca Cts | 18 Receb 1446 | 06:06 | 07:35 | 12:37 | 15:07 | 17:30 | 18:53 |
19 Oca Paz | 19 Receb 1446 | 06:06 | 07:35 | 12:38 | 15:08 | 17:31 | 18:54 |
20 Oca Pzt | 20 Receb 1446 | 06:05 | 07:34 | 12:38 | 15:09 | 17:32 | 18:55 |
21 Oca Sal | 21 Receb 1446 | 06:05 | 07:33 | 12:38 | 15:10 | 17:33 | 18:56 |
22 Oca Çrş | 22 Receb 1446 | 06:05 | 07:33 | 12:39 | 15:11 | 17:35 | 18:57 |
23 Oca Prş | 23 Receb 1446 | 06:04 | 07:32 | 12:39 | 15:12 | 17:36 | 18:58 |
24 Oca Cum | 24 Receb 1446 | 06:04 | 07:31 | 12:39 | 15:13 | 17:37 | 18:59 |
25 Oca Cts | 25 Receb 1446 | 06:03 | 07:31 | 12:39 | 15:15 | 17:38 | 19:00 |
26 Oca Paz | 26 Receb 1446 | 06:02 | 07:30 | 12:40 | 15:16 | 17:39 | 19:01 |
27 Oca Pzt | 27 Receb 1446 | 06:02 | 07:29 | 12:40 | 15:17 | 17:41 | 19:03 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak