Şehir |
Oda sayısı |
Ortalama kira fiyatı (TL) |
---|---|---|
|
1+1 | 17.742 |
|
1+1 | 11.725 |
|
1+1 | 11.725 |
|
1+1 | 11.942 |
|
1+1 | 11.513 |
|
1+0 | 8.997 |
|
1+1 | 14.425 |
|
1+1 | 13.538 |
|
1+1 |
6.375 |
Öğrenci şehirlerindeki kira fiyatları dudak uçuklattı
Türkiye'nin en popüler 10 öğrenci şehrinde kiralık ev fiyatları şu şekildedir:
Bunlar da ilginizi çekebilir