Şehir | Mesafe (KM) | Ücret (TL) (KDV Dahil) |
---|---|---|
Adana | 753 | 1070 |
Kocaeli | 625 | 950 |
Adıyaman | 754 | 1000 |
Konya | 590 | 1100 |
Afyon | 676 | 950 |
Kütahya | 733 | 950 |
Ağrı | 731 | 1160 |
Malatya | 586 | 1000 |
Amasya | 131 | 370 |
Manisa | 983 | 1200 |
Ankara | 411 | 560 |
Kahramanmaraş | 629 | 1000 |
Antalya | 903 | 1170 |
Mardin | 927 | 1630 |
Artvin | 548 | 730 |
Muğla | 1024 | 1300 |
Aydın | 1016 | 1260 |
Muş | 828 | 1640 |
Balıkesir | 906 | 1080 |
Nevşehir | 467 | 800 |
Bilecik | 688 | 1330 |
Niğde | 546 | 930 |
Bingöl | 718 | 1475 |
Ordu | 147 | 290 |
Bitlis | 909 | 1300 |
Rize | 400 | 500 |
Bolu | 473 | 900 |
Sakarya | 588 | 980 |
Burdur | 842 | 1200 |
Siirt | 1019 | 1400 |
Bursa | 745 | 1040 |
Sinop | 161 | 300 |
Çanakkale | 1024 | 1400 |
Sivas | 350 | 800 |
Çankırı | 333 | 800 |
Tekirdağ | 866 | 1370 |
Çorum | 172 | 310 |
Tokat | 241 | 560 |
Denizli | 897 | 1160 |
Trabzon | 321 | 450 |
Diyarbakır | 832 | 1170 |
Tunceli | 575 | 1050 |
Edirne | 968 | 1590 |
Şanlıurfa | 837 | 1110 |
2025 Samsun Şehirler Arası Otobüs Ücretleri
Samsun Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı şehirler arası otobüs yolcu taşıma ücret tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bunlar da ilginizi çekebilir