Üniversite Adı | Bölüm | Puan | Kont./Yer | Taban | Başarı |
Türü | Puanı | Sırası | |||
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 40/41 | 500,12 | 17.459 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY | 50/52 | 430,67 | 74.247 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 60/62 | 429,14 | 75.685 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 40/41 | 393,2 | 26.235 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Psikoloji | EA | 70/72 | 372,85 | 113.810 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 55/57 | 340,8 | 192.967 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Uçak Bakım ve Onarım | SAY | 40/41 | 339,37 | 195.805 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 40/41 | 329,68 | 216.066 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Meteoroloji Mühendisliği | SAY | 45/47 | 327,08 | 221.930 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 60/62 | 319,21 | 240.533 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 50/52 | 317,44 | 244.862 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60/62 | 312,07 | 275.206 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 305,84 | 314.302 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 70/72 | 301,26 | 401.591 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 40/13 | 298,8 | 297.249 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 50/52 | 289,09 | 436.344 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 287,2 | 451.696 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50/52 | 284,07 | 527.841 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60/62 | 283,99 | 528.580 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 50/52 | 274,91 | 608.123 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji | EA | 40/41 | 271,57 | 639.620 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 60/62 | 269,13 | 663.751 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Ekonomi ve Finans | EA | 40/41 | 257,69 | 786.303 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Meteoroloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/— | – | — |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 50/52 | 263,65 | 1.280.413 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 40/41 | 257,93 | 1.373.835 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | İş Makineleri Operatörlüğü | TYT | 30/31 | 247,28 | 1.563.062 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60/62 | 235,88 | 1.791.579 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 60/62 | 234,75 | 1.815.867 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 30/31 | 228,61 | 1.953.080 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Yapı Denetimi | TYT | 50/52 | 225,23 | 2.032.696 |
Samsun Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Samsun Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Sağlık Haber, sağlık ve yaşam hakkında güncel haberler yayınlayan bir haber sitesidir. Sitede, hastalıklar, tedaviler, beslenme, diyet, egzersiz ve diğer sağlık konuları hakkında haberler yer almaktadır. Sağlık Haber, sağlık ve yaşamla ilgili haberleri takip etmek isteyenler için bir kaynaktır.
Sağlık, bir kişinin fiziksel, mental ve sosyal olarak iyi olma halidir. Sağlık, insanların yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. Sağlıklı bir yaşam sürmek için, sağlıklı bir beslenme düzeni, düzenli egzersiz ve stresten uzak durmak önemlidir...bu katagorideki yazılar sağlık tavsiyesi değidlir. doktrounuza başvurun..
Bu içerik, ticari İŞ BİRLİĞİ veya REKLAM içerebilir
Bunlar da ilginizi çekebilir