Bugün 27 Kasım 2023 Gün içerisinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerle ilgili güncel veriler. AFAD tarafından sağlanan bilgilerle, Muğla açıklarında yaşanan 4,1 büyüklüğündeki deprem öne çıkıyor. Türkiye genelinde 27 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen son depremlere dair güncel bilgiler gelmeye devam ediyor.

AFAD-Logo-Renkli

Asgari Ücret Sonrası Emekliye Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu! 2025’te Emekliler Ne Kadar Zam Alacak? Asgari Ücret Sonrası Emekliye Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu! 2025’te Emekliler Ne Kadar Zam Alacak?

Vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verilere göz atarak, yaşadıkları bölgelerdeki sarsıntılar hakkında bilgi sahibi oluyorlar. 27 Kasım tarihli depremler listesinde öne çıkanları sizler için listeledik.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

27.11.2023 07:57 37,0169 28,1789 6,97 ML 1,7 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.76 km] Menteşe (Muğla)
27.11.2023 07:43 39,3906 28,1839 7,22 ML 1,7 Bigadiç (Balıkesir)
27.11.2023 07:08 36,9406 27,8631 8,07 ML 1,5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.81 km] Milas (Muğla)
27.11.2023 07:07 37,8044 36,2906 7 ML 2,5 Andırın (Kahramanmaraş)
27.11.2023 06:36 39,8583 39,1047 10,26 ML 1,6 Merkez (Erzincan)
27.11.2023 06:07 37,52 35,8336 7 ML 1,6 Kozan (Adana)
27.11.2023 05:51 38,105 38,4928 7,01 ML 2,8 Sincik (Adıyaman)
27.11.2023 05:16 38,1347 37,9214 7 ML 2 Doğanşehir (Malatya)
27.11.2023 04:44 38,1189 30,9728 6,87 ML 2,2 Gelendost (Isparta)
27.11.2023 04:35 38,3331 37,3922 7,01 ML 2,3 Elbistan (Kahramanmaraş)
27.11.2023 04:01 38,1144 28,9394 7 ML 1,5 Güney (Denizli)
27.11.2023 02:49 38,1428 38,5542 7,01 ML 1,3 Sincik (Adıyaman)
27.11.2023 02:35 37,9936 36,3522 7,16 ML 2,3 Göksun (Kahramanmaraş)
27.11.2023 02:31 39,4222 27,7731 7,1 ML 1,2 Savaştepe (Balıkesir)
27.11.2023 02:10 39,2169 26,0531 7 ML 1,9 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [29.17 km] Ayvacık (Çanakkale)
27.11.2023 02:04 38,6892 26,7356 6,94 ML 1,7 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [01.05 km] Foça (İzmir)
27.11.2023 02:02 37,4961 37,2253 8,01 ML 2,4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
27.11.2023 02:00 38,1258 28,9578 7,09 ML 1,2 Güney (Denizli)
27.11.2023 01:48 37,9264 28,7589 6,98 ML 1,3 Sarayköy (Denizli)
27.11.2023 01:08 38,2342 38,1211 7,02 ML 2 Yeşilyurt (Malatya)

KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

27.11.2023 07:57 37,0169 28,1789 6,97 ML 1,7 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.76 km] Menteşe (Muğla)
27.11.2023 07:43 39,3906 28,1839 7,22 ML 1,7 Bigadiç (Balıkesir)
27.11.2023 07:08 36,9406 27,8631 8,07 ML 1,5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.81 km] Milas (Muğla)
27.11.2023 07:07 37,8044 36,2906 7 ML 2,5 Andırın (Kahramanmaraş)
27.11.2023 06:36 39,8583 39,1047 10,26 ML 1,6 Merkez (Erzincan)
27.11.2023 06:07 37,52 35,8336 7 ML 1,6 Kozan (Adana)
27.11.2023 05:51 38,105 38,4928 7,01 ML 2,8 Sincik (Adıyaman)
27.11.2023 05:16 38,1347 37,9214 7 ML 2 Doğanşehir (Malatya)
27.11.2023 04:44 38,1189 30,9728 6,87 ML 2,2 Gelendost (Isparta)
27.11.2023 04:35 38,3331 37,3922 7,01 ML 2,3 Elbistan (Kahramanmaraş)
27.11.2023 04:01 38,1144 28,9394 7 ML 1,5 Güney (Denizli)
27.11.2023 02:49 38,1428 38,5542 7,01 ML 1,3 Sincik (Adıyaman)
27.11.2023 02:35 37,9936 36,3522 7,16 ML 2,3 Göksun (Kahramanmaraş)
27.11.2023 02:31 39,4222 27,7731 7,1 ML 1,2 Savaştepe (Balıkesir)
27.11.2023 02:10 39,2169 26,0531 7 ML 1,9 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [29.17 km] Ayvacık (Çanakkale)
27.11.2023 02:04 38,6892 26,7356 6,94 ML 1,7 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [01.05 km] Foça (İzmir)
27.11.2023 02:02 37,4961 37,2253 8,01 ML 2,4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
27.11.2023 02:00 38,1258 28,9578 7,09 ML 1,2 Güney (Denizli)
27.11.2023 01:48 37,9264 28,7589 6,98 ML 1,3 Sarayköy (Denizli)
27.11.2023 01:08 38,2342 38,1211 7,02 ML 2 Yeşilyurt (Malatya)
2023.11.27 07:57:03  37.0125   28.1658        9.3      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                        
2023.11.27 07:42:59  39.3388   28.2340       11.5      -.-  1.2  -.-   TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
2023.11.27 07:08:54  36.9473   27.8803        5.1      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                        
2023.11.27 07:07:51  37.8803   36.3258        6.5      -.-  2.2  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               
2023.11.27 06:36:50  39.7977   39.1207       27.3      -.-  1.9  -.-   AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)                         
2023.11.27 06:07:04  37.4037   35.8280       13.9      -.-  1.4  -.-   ISIKLI-KOZAN (ADANA)                            
2023.11.27 06:03:55  37.2068   35.8958        4.7      -.-  1.3  -.-   AGACLI-CEYHAN (ADANA)                          
2023.11.27 05:51:34  38.1260   38.5305        5.3      -.-  2.6  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                       
2023.11.27 05:16:44  38.1605   37.9057       10.1      -.-  1.7  -.-   POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA)                
2023.11.27 04:44:11  38.1067   30.8923        8.0      -.-  2.3  -.-   YENICE-GELENDOST (ISPARTA)                     
2023.11.27 04:35:02  38.3382   37.3750        7.2      -.-  2.1  -.-   AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                
2023.11.27 04:01:20  38.1085   28.9245        5.4      -.-  1.6  -.-   CAMKOY-BULDAN (DENIZLI)                         
2023.11.27 03:44:49  40.1080   26.5068       14.3      -.-  1.8  -.-   BELEN-(CANAKKALE)                               
2023.11.27 02:57:57  37.2123   35.9147       19.9      -.-  1.2  -.-   TEKELI-KADIRLI (OSMANIYE)                        
2023.11.27 02:35:30  38.0137   36.3248        1.1      -.-  2.2  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  
2023.11.27 02:10:27  39.2252   26.0463        6.8      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       
2023.11.27 02:01:59  37.4877   37.2728        8.0      -.-  2.4  -.-   PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                        
2023.11.27 01:08:01  38.2365   38.1635        5.4      -.-  1.6  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                  
2023.11.27 01:05:23  37.9187   28.7920       16.5      -.-  1.4  -.-   TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)                     
2023.11.27 00:53:11  37.4920   37.1993        5.0      -.-  1.8  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               
2023.11.27 00:12:50  37.9005   36.5113        5.3      -.-  1.9  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)             
2023.11.27 00:03:36  40.4648   29.3630       10.9      -.-  1.9  -.-   ORNEKKOY-ORHANGAZI (BURSA)