Üniversite Adı | Bölüm | Puan | Kont./Yer | Taban | Başarı |
Türü | Puanı | Sırası | |||
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıp | SAY | 160/164 | 509,51 | 11.774 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60/62 | 505,38 | 14.125 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 110/113 | 481,5 | 30.597 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80/82 | 445,64 | 60.493 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 429,74 | 75.098 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 429,54 | 75.285 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60/62 | 428,35 | 14.795 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 75/77 | 423,28 | 81.515 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 60/62 | 420,16 | 84.545 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90/93 | 414,02 | 12.815 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Hukuk (Çarşamba) | EA | 130/134 | 413,35 | 36.180 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 405,42 | 18.320 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 75/77 | 394,68 | 112.176 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 394,33 | 28.099 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 394,13 | 112.842 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Psikoloji | EA | 90/93 | 390,97 | 74.363 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120/123 | 384,75 | 124.251 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 380,87 | 95.445 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70/72 | 373,82 | 111.495 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 369,09 | 64.698 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 70/72 | 358,05 | 162.238 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50/52 | 356,56 | 39.788 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80/82 | 353,41 | 170.142 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30/31 | 352,65 | 171.383 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80/82 | 344,02 | 186.926 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 180/185 | 340,31 | 142.563 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80/82 | 336,62 | 156.003 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Ebelik | SAY | 85/88 | 333,49 | 207.886 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 332,62 | 171.942 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 40/41 | 330,12 | 249.194 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 45/47 | 329,77 | 215.894 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 324,22 | 228.469 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 50/52 | 321,98 | 53.462 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 321,19 | 224.667 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 40/41 | 320,84 | 236.493 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70/72 | 317,94 | 305.699 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40/41 | 317,87 | 55.105 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70/72 | 315,63 | 317.565 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 40/41 | 310,25 | 346.939 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60/62 | 309,98 | 348.529 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 309,54 | 265.703 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/20 | 309,33 | 292.121 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70/72 | 309,3 | 266.360 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım | SAY | 40/41 | 308,93 | 267.368 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70/72 | 308,62 | 296.567 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125/129 | 307,26 | 305.070 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 306,78 | 273.433 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Odyoloji | SAY | 50/52 | 306,72 | 273.604 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60/62 | 302,64 | 392.716 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Harita Mühendisliği | SAY | 50/9 | 300,49 | 292.032 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70/72 | 300,37 | 351.316 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 20.Ağu | 299,94 | 293.707 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 299,72 | 294.394 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 30/29 | 299,11 | 296.288 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İşletme | EA | 60/62 | 298,9 | 417.316 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 40/29 | 298,32 | 298.790 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50/52 | 297,51 | 426.758 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İstatistik | SAY | 30/31 | 291,88 | 319.951 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 35/36 | 291,65 | 320.735 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Kimya | SAY | 30/31 | 290,79 | 323.737 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 35/36 | 290,57 | 476.369 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İktisat | EA | 70/72 | 289,56 | 484.194 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/15 | 286,25 | 459.464 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Ortez ve Protez | SAY | 50/52 | 285,93 | 341.095 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 40/41 | 283,54 | 69.670 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 70/72 | 282,64 | 490.041 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 50/52 | 282,32 | 492.785 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 50/52 | 282,02 | 495.316 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 30/31 | 281,35 | 358.466 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60/62 | 275,55 | 553.745 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 269,62 | 409.435 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 40/41 | 264,83 | 432.982 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 35/36 | 264,36 | 435.364 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 25/26 | 262,75 | 443.796 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 30/31 | 256,71 | 797.515 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 256,34 | 748.248 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Felsefe | EA | 50/52 | 255,35 | 813.243 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 35/36 | 254,92 | 488.882 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 50/52 | 249,01 | 889.966 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 25/26 | 246,64 | 545.294 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Zootekni | SAY | 25/26 | 245,31 | 555.120 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 30/31 | 243,2 | 571.487 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | EA | 40/41 | 236,01 | 1.060.699 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/— | – | — |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Anestezi | TYT | 65/67 | 362,76 | 328.181 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 359,04 | 346.231 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60/62 | 343,36 | 434.725 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80/82 | 343,05 | 436.550 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 70/72 | 338,14 | 468.550 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 40/41 | 331,14 | 517.917 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65/67 | 330,36 | 523.625 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70/72 | 328,59 | 536.852 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60/62 | 323,17 | 579.718 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | TYT | 60/62 | 321,58 | 592.934 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Diyaliz | TYT | 70/72 | 320,43 | 602.646 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Odyometri | TYT | 60/62 | 319,46 | 611.027 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60/62 | 316,15 | 640.420 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 80/82 | 315,87 | 642.956 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60/62 | 315,57 | 645.676 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 59/61 | 313,6 | 663.813 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/67 | 310,99 | 688.181 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Adalet | TYT | 75/77 | 310,23 | 695.420 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Silah Sanayi Teknikerliği | TYT | 50/52 | 309,35 | 703.957 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 70/72 | 307,64 | 720.832 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50/52 | 305,87 | 738.751 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 60/62 | 304,08 | 757.247 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 60/62 | 301,33 | 786.594 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 59/61 | 299,53 | 805.761 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 296,7 | 836.679 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80/82 | 292,68 | 882.953 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 50/52 | 290,27 | 911.696 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40/41 | 286,59 | 956.520 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Elektrik | TYT | 50/52 | 284,48 | 983.250 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50/52 | 284,4 | 984.332 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70/72 | 284,19 | 987.056 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 50/52 | 281,15 | 1.026.729 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 280,31 | 1.038.067 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 45/47 | 280,11 | 1.040.578 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60/62 | 280,08 | 1.040.962 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50/52 | 279,43 | 1.049.827 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50/52 | 277,86 | 1.071.069 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40/41 | 274,76 | 1.114.147 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 60/62 | 272,82 | 1.142.013 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60/62 | 271,54 | 1.160.460 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60/62 | 268,95 | 1.198.987 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 40/41 | 266,37 | 1.238.200 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60/62 | 266,23 | 1.240.266 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 55/57 | 265,44 | 1.252.394 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60/62 | 264,59 | 1.265.673 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 40/41 | 263,37 | 1.284.914 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50/52 | 263,15 | 1.288.397 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50/52 | 262,13 | 1.304.657 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 52/54 | 261,7 | 1.311.574 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bitki Koruma | TYT | 40/41 | 261,59 | 1.313.398 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 50/52 | 260,13 | 1.337.310 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60/62 | 259,85 | 1.341.814 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 41/43 | 259,5 | 1.347.574 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40/41 | 259,24 | 1.351.993 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 80/82 | 258,73 | 1.360.518 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 30/31 | 258,66 | 1.361.544 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50/52 | 257,35 | 1.383.670 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tarım Makineleri | TYT | 30/31 | 255,78 | 1.410.414 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Lojistik | TYT | 40/41 | 255,41 | 1.416.851 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 40/41 | 253,93 | 1.442.343 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40/41 | 252,75 | 1.463.203 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40/41 | 250,07 | 1.511.534 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40/41 | 248,91 | 1.532.707 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 45/47 | 245,8 | 1.591.476 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 40/41 | 244,91 | 1.608.668 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Posta Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80/82 | 244,44 | 1.617.695 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Seracılık | TYT | 40/41 | 244,34 | 1.619.623 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40/41 | 243,82 | 1.629.932 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 40/41 | 243,58 | 1.634.510 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 40/41 | 242,87 | 1.648.321 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Lojistik | TYT | 70/72 | 239,36 | 1.718.790 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 50/52 | 239,13 | 1.723.443 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 60/62 | 239,05 | 1.724.987 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 50/52 | 236,09 | 1.787.050 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 50/52 | 235,38 | 1.802.167 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Pazarlama | TYT | 30/31 | 234,16 | 1.828.617 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80/82 | 233,11 | 1.851.442 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 40/41 | 232,28 | 1.869.611 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30/31 | 231,73 | 1.882.024 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 60/62 | 231,69 | 1.882.885 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Emlak Yönetimi | TYT | 30/31 | 231,56 | 1.885.669 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40/41 | 231,23 | 1.893.055 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 30/31 | 229,89 | 1.923.262 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 60/62 | 229,53 | 1.931.796 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (KKTC Uyruklu) | TYT | 2/— | #DEĞER! | Dolmadı |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2023 Taban Puanları (Samsun)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları 2023 ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2023 açıklandı
Trend Haberler
Yeşil Peri Absent Fiyat Listesi - Absinthe Fiyatları 2024(Güncel Liste)!
Beşiktaş-Göztepe maçını izle Şifresiz taraftarium24 selçuksports canlı maç izle
Samsun-Kırıkkale-Ankara Hızlı Tren Projesi İçin İstasyonlar Belli Oldu!
Samsun'a Kar Uyarısı: Meteoroloji'den Soğuk Hava ve Kar Yağışı Açıklaması!
Samsun'da Ne Yenir? Samsun'un Meşhur Yöresel Lezzetleri!
Samsun'da Yılbaşı Programı! 2025'e Neşeyle Girin...