Samsun'daki güncel sebze ve meyve fiyatları hakkında bilgi veren 25 Haziran 2024 tarihli fiyat listesini inceledik. İşte detaylar:

Nisan Sebzeleri

Meyve Hallerinde Fiyatlar

Meyveler (KG) Samsun Merkez (TL) Bafra (TL) Çarşamba (TL)
Ananas (Adet) 60,00 - 80,00 - 70,00 - 75,00
Armut - - 15,00 - 20,00
Armut Margarita 15,00 - 20,00 - -
Avakado (Adet) 30,00 - 60,00 - -
Ayva 40,00 - 60,00 - -
Çilek 55,00 - 80,00 50,00 - 55,00 40,00 - 60,00
Elma Granny 20,00 - 30,00 25,00 - 30,00 20,00 - 22,00
Elma Golden 15,00 - 20,00 15,00 - 20,00 20,00 - 22,00
Erik 30,00 - 100,00 40,00 - 50,00 50,00 - 60,00
Karpuz 10,00 - 15,00 13,00 - 15,00 10,00 - 14,00
Kavun 20,00 - 30,00 23,00 - 25,00 20,00 - 25,00
Kayısı 30,00 - 60,00 40,00 - 42,00 30,00 - 40,00
Kiraz 20,00 - 60,00 30,00 - 50,00 15,00 - 35,00
Kivi 50,00 - 80,00 - 80,00 - 100,00
Limon (KG) 30,00 - 50,00 35,00 - 40,00 15,00 - 20,00
Limon (Sandık) 750,00 - 1.000,00 - 700,00 - 800,00
Muz İthal (Koli) 1.100,00 - 1.500,00 - 1.400,00 - 1.500,00
Muz Yerli (KG) 40,00 - 50,00 40,00 - 45,00 35,00 - 45,00
Nektarin 30,00 - 60,00 30,00 - 35,00 25,00 - 60,00
Portakal 25,00 - 35,00 20,00 - 25,00 -
Şeftali 30,00 - 60,00 25,00 - 35,00 30,00 - 50,00
Üzüm Çekirdekli - 70,00 - 80,00 -
Üzüm Çekirdeksiz 50,00 - 60,00 - -
Üzüm Beyaz 50,00 - 70,00 - 40,00 - 45,00
Üzüm Siyah 80,00 - 100,00 - 50,00 - 60,00
Yeni Dünya 30,00 - 35,00 - -

Sebze Hallerinde Fiyatlar

Sebzeler (KG) Samsun Merkez (TL) Bafra (TL) Çarşamba (TL)
Araka - - 15,00 - 20,00
Bezeley - - 15,00 - 20,00
Biber Çarliston 15,00 - 25,00 20,00 - 23,00 15,00 - 18,00
Biber Dolmalık 25,00 - 35,00 18,00 - 20,00 12,00 - 15,00
Biber Kapya 40,00 - 60,00 30,00 - 40,00 27,00 - 30,00
Biber Kıl 40,00 - 60,00 30,00 - 35,00 25,00 - 30,00
Biber Sivri 20,00 - 25,00 18,00 - 20,00 15,00 - 18,00
Domates 25,00 - 35,00 25,00 - 30,00 16,00 - 20,00
Domates Cherry 40,00 - 60,00 20,00 - 25,00 18,00 - 22,00
Domates (Anarşit) 15,00 - 20,00 - 10,00 - 15,00
Fasulye 30,00 - 60,00 18,00 - 25,00 20,00 - 25,00
Havuç 15,00 - 25,00 15,00 - 18,00 15,00 - 20,00
Kabak 10,00 - 20,00 20,00 - 25,00 8,00 - 12,00
Kara Lahana (Bağ) 6,00 - 10,00 - -
Patates 15,00 - 22,00 12,00 - 16,00 10,00 - 13,00
Patlıcan 20,00 - 25,00 16,00 - 18,00 10,00 - 15,00
Salatalık 10,00 - 22,00 15,00 - 20,00 5,00 - 8,00
Sarımsak 60,00 - 100,00 40,00 - 60,00 80,00 - 100,00
Soğan (Kuru) 10,00 - 13,00 8,00 - 10,00 8,00 - 10,00
Soğan (Yeşil) (Bağ) 8,00 - 11,00 8,00 - 10,00 -

Bu fiyat listesi Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Samsun Merkez, Bafra ve Çarşamba Hallerinde işlem gören ürünlerin öngörülen satış fiyatlarıdır. Ürünler kalitesine göre pazarlığa tabidir. Bu liste bilgilendirme amaçlı olup, resmi evrak niteliği taşımaz.